Het “SBB Maas en Peel” Persoonlijk Kampioenschap wordt in 2013 voor de negentiende keer georganiseerd. De partijen tot aan de finale worden traditiegetrouw op diverse locaties in de gemeente Peel en Maas gespeeld. De voorronden zijn op maandag 16 december en dinsdag 17 december 2013. De finaleronden vinden plaats op maandag 6 en dinsdag 7 januari in het Oranje Hotel te Meijel. Aansluitend is de prijsuitreiking.
Deelnemers
Er doen dit jaar 71 mannen en 1 vrouw (Marga Bettonvil uit Kessel) mee aan het toernooi wat een record aantal deelnemers betekend in de historie van de SBB “Maas en Peel”. De deelnemers zijn ingedeeld in twaalf groepen verdeeld over tien locaties. In iedere groep spelen zes spelers en diegene die het hoogst eindigt gaat door naar de finale die door twaalf biljarters wordt betwist.
Toeschouwers
Op alle wedstrijddagen is de aanvangstijd van de partijen 10.00 uur. Ook dit jaar hopen we weer veel toeschouwers te mogen begroeten die hun favorieten aanmoedigen c.q. supportteren en zorgen voor gezelligheid. Iedereen (ook die niet lid is) is op alle wedstrijddagen van harte welkom in de diverse biljart accommodaties.
Groep 1 | Groep 2 | |||||
Café Colé Meijel | Oranje Hotel Meijel | |||||
1. | Peter Rutten | 150 | 1. | Alwie Reijnen (L) | 65 | |
2. | Piet Thijssen (L) | 125 | 2. | Piet vd Beuken | 62 | |
3. | Krijn Gartsen | 95 | 3. | Piet Peeters | 50 | |
4. | Had Philipsen | 90 | 4. | Wim Joosten | 50 | |
5. | Huub Ottenheim | 75 | 5. | Wim Verwey | 41 | |
6. | Had Graat | 75 | 6. | Paul Kessels | 41 | |
Groep 3 | Groep 4 | |||||
Café Manders Egchel | Café De Zwaan Meijel | |||||
1. | Frans Janssen | 65 | 1. | Jo Doensen (L) | 53 | |
2. | Jac Habets | 65 | 2. | Frans Snijders | 50 | |
3. | Jos Arts (L) | 59 | 3. | Leo van Roij | 47 | |
4. | Lei Giesbertz | 50 | 4. | Harrie Janssen | 35 | |
5. | Wim Delissen | 44 | 5. | Martinus Gorts | 29 | |
6. | Frans Korsten | 35 | 6. | Piërre Haenen | 29 | |
Groep 5 | Groep 6 | |||||
De Ankerplaats Grashoek | Café Centraal Baarlo | |||||
1. | Frans Timmermans (L) | 75 | 1. | Piet Amendt (L) | 62 | |
2. | André van Wetten | 56 | 2. | Guido vd Velden | 59 | |
3. | Harry Timmermans | 53 | 3. | Ger Martens | 35 | |
4. | Math Lemmens | 47 | 4. | Henk Lucassen | 35 | |
5. | Jan Janssen | 44 | 5. | Piet Derks | 33 | |
6. | Grad Drissen | 41 | 6. | Antoon Otte | 31 | |
Groep 7 | Groep 8 | |||||
Café De Nabber Beringe | Café Leanzo Grashoek | |||||
1. | Leo Janssen | 47 | 1. | Ben Verlinden | 53 | |
2. | Leo van de Boel (L) | 44 | 2. | Jos Timmermans | 47 | |
3. | Wiet Steeghs | 35 | 3. | Twan Dings (L) | 47 | |
4. | Piet Heijnen | 31 | 4. | Giel Gommans | 35 | |
5. | Jan Verheijden | 29 | 5. | Hay van de Goor | 33 | |
6. | Lei Daniëls | 25 | 6. | Jan Hanraets | 31 | |
Groep 9 | Groep 10 | |||||
Oranje Hotel Meijel | Café De Maasoever Kessel | |||||
1. | Lei Koopmans (L) | 41 | 1. | Karel Stappers (L) | 53 | |
2. | Hans Gorts | 41 | 2. | Jac Timmermans | 47 | |
3. | Piet Sonnemans | 38 | 3. | Theo Brunken | 44 | |
4. | Pierre Janssen | 35 | 4. | Jac van Betteray | 35 | |
5. | Ton Verheijen | 33 | 5. | Har Minkenberg | 31 | |
6. | André Peeters | 31 | 6. | Marga Bettonvil | 29 | |
Groep 11 | Groep 12 | |||||
Café De Maasoever Kessel | De Sprunk Koningslust | |||||
1. | Thei Relouw (L) | 50 | 1. | Mat Zelen | 70 | |
2. | Joep Peeters | 44 | 2. | Arno Bouten | 70 | |
3. | Thei Jacobs | 41 | 3. | Cor van Erp (L) | 65 | |
4. | Jan Janssen | 35 | 4. | Hans Zelen | 59 | |
5. | Peter Zelen | 59 | ||||
6. | Lei Janssen | 29 | 6. | Ton Bots | 53 |
Lokaliteiten
- Café-Restaurant Colé Meijel
- Café Manders Egchel
- Oranje Hotel Meijel (2 biljarts)
- Café De Zwaan Meijel
- Café De Nabber Beringe
- Café Centraal Baarlo
- Café Leanzo Grashoek
- Café De Maasoever Kessel (2 biljarts)
- Dorpshuis De Sprunk Koningslust
- Gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek