Hoogste serie | week 41 | ronde 3 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Krijn Gartsen | KBO Helden 1 | 25 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 17 |
Poule-C | Jan van Moorsel | KBO Beringe 3 | 10 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Kortste partij | week 41 | ronde 3 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Frans Timmermans | Leanzo Grashoek 1 | 21 |
Poule-B | Piet van de Beuken | Leanzo Grashoek 2 | 20 |
Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 22 |
Poule-D | Lei Koopmans | SBV Koningslust 3 | 17 |
Hoogste serie | na ronde 3 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 37 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 13 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Kortste partij | na ronde 3 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 14 |
Poule-B | Thei Gielen | De Ankerplaats | 15 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Lei Koopmans | SBV Koningslust 3 | 17 |
Auteur archieven: Frans Tijssen
Fouten in, “aantal beurten”
Er schijnen een heleboel fouten te zitten in Biljartpoint betreffende het aantal beurten. Deze fouten komen alleen voor bij de persoonlijke resultaten van diverse spelers. Bij de wedstrijd uitslagen staan de juiste beurten vermeld.
Er wordt samen met Biljartpoint naar een oplos sing gezocht, omdat het probleem in de software zit van Biljartpoint. We hopen dat de fouten spoedig zijn hersteld.
Ronde 2, week 40: record
Hoogste serie | week 40 | ronde 2 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 35 |
Poule-B | Thei Gielen | KBO De Ankerplaats 2 | 24 |
Poule-C | Toon van Beuningen | De Zwaan Meijel | 11 |
Poule-D | Sjaak Sijben | KBO Beringe 4 | 9 |
Kortste partij | week 40 | ronde 2 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Krijn Gartsen | KBO Helden 1 | 20 |
Poule-B | Thei Gielen | KBO De Ankerplaats 2 | 15 |
Poule-C | Toon van Beuningen | De Zwaan Meijel | 20 |
Poule-D | Piet Geraedts | Gaer Gedoan Baarlo 2 | 22 |
Hoogste serie | na ronde 2 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 37 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 13 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 9 |
Kortste partij | na ronde 2 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 14 |
Poule-B | Thei Gielen | KBO De Ankerplaats 2 | 15 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 20 |
De Biljart Ballen
De eerste editie (september / oktober) in het nieuwe seizoen van De Biljart Ballen is zojuist verschenen. Het blad, boordevol met informatie over het biljarten, ligt weer in de diverse biljartlokaliteiten.
In de rechtse kolom van onze site kun je op het logo van De Biljart Ballen klikken en de krant verschijnt digitaal in PDF-formaat. Ook kun je de Belgische versie digitaal in PDF-formaat lezen
Ronde 1, week 39: record
Hoogste serie | week 39 | ronde 1 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 37 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 13 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 9 |
Kortste partij | week 39 | ronde 1 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 14 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 16 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 20 |
Hoogste serie | na ronde 1 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 37 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 13 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 9 |
Kortste partij | na ronde 1 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 14 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 16 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 20 |
Wijzigingen etc
Beste biljartvrienden(innen) ,
De competitie is nog maar amper een week oud, maar inmiddels zijn al de eerste wijzigingen door gevoerd. Op onze site onder mutaties kunt U alle wijzigingen zien. De laatste veranderingen worden altijd met een rode kleur weer gegeven.
Ook staan en blijven de wijzigingen in het rood op de diverse andere formulieren die zijn te downloaden. Zo is altijd te zien wat er is veranderd in de formulieren. Kijk dus regelmatig op onze site voor de laatste veranderingen.
Nieuwe herfst, nieuw seizoen
De zomer is bijna voorbij, en de herfst in aantocht. De sportcompetities gaan weer een aanvang nemen. Gewoonte getrouw is de aanvang competitie voor de biljarters uit Peel en Maas in de week na Baarlo kermis.
De nieuwe biljartcompetitie 2014-2015 van SBB “Maas en Peel” gaat in week 39, op maandag 22 september 2014 van start. We beginnen dit seizoen met 40 teams verdeeld over vier klasse (poule).
Er wordt anderhalve competitie gespeeld wat neer komt op 3 x 9 = 27 wedstrijden. De laatste partij wordt in week 19, op donderdag 7 mei 2015 gespeeld in Baarlo. Hopelijk is er dan ook zo’n spannende ontknoping, wie er kampioen wordt, als in het voorbije seizoen toen in alle klasse het kampioenschap in de allerlaatste ronde werd beslist.
Wij wensen iedereen een sportief en succesvol biljartseizoen !