Hoogste serie | week 09 | ronde 19 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 37 |
Poule-B | Frans Janssen | KBO Panningen 3 | 16 |
Poule-C | Frans Snijders | De Zwaan Meijel 1 | 11 |
Poule-D | Frits Kuijpers | Gaer Gedoan Baarlo 2 | 10 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 09 | ronde 19 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Herm Jacobs | KBO Helden 1 | 19 |
Poule-A | Peter Zelen | SBV Egchel 2 | 19 |
Poule-A | Ben Boumans | ‘ t Paedje Baarlo 1 | 19 |
Poule-B | Tom van Dijk | KBO De Ankerplaats 1 | 17 |
Poule-C | Wim van Dommelen | SBV Koningslust 2 | 21 |
Poule-D | Gijs Poulissen | KBO Panningen 4 | 22 |
Hoogste serie | na ronde 19 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na ronde 19 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Auteur archieven: Frans Tijssen
Ronde 18, week 07; record
Hoogste serie | week 07 | ronde 18 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 33 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
Poule-C | Hans Gorts | SB Oranje Meijel 2 | 13 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 07 | ronde 18 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 17 |
Poule-A | Lei Giesbertz | SBV Egchel 1 | 17 |
Poule-B | Leo van Roij | SB Oranje Meijel 1 | 20 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 12 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 4 | 15 |
Hoogste serie | na ronde 18 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na ronde 18 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 17, week 06; record
Hoogste serie | week 06 | ronde 17 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 74 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 25 |
Poule-C | Sjra Verkoelen | KBO Helden 2 | 11 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 11 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 10 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 06 | ronde 17 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
Poule-B | Piet Amendt | BC Centraal Baarlo 3 | 20 |
Poule-B | Grad Drissen | KBO De Ankerplaats 1 | 20 |
Poule-C | Sjra Verkoelen | KBO Helden 2 | 18 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 4 | 17 |
Hoogste serie | na ronde 17 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na ronde 17 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 16, week 05; record
Hoogste serie | week 05 | ronde 16 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 41 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 27 |
Poule-C | Ber Geuijen | Leanzo Grashoek 3 | 12 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 05 | ronde 16 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Thei Joosten | De Maasoever Kessel 1 | 17 |
Poule-B | Piet Peeters | KBO Panningen 3 | 17 |
Poule-B | Ger Martens | BC Centraal Baarlo 2 | 17 |
Poule-C | Ber Geuijen | Leanzo Grashoek 3 | 21 |
Poule-D | Leo van de Boel | KBO Beringe 4 | 22 |
Hoogste serie | na ronde 16 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na ronde 16 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Huub Ottenheim | BC Centraal Baarlo 1 | 12 |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 12 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 15, week 04; record
Hoogste serie | week 04 | ronde 15 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Ben Boumans | ‘ t Paedje Baarlo | 33 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 17 |
Poule-C | Herm Jacobs | KBO Helden 2 | 11 |
Poule-D | Leo van de Boel | KBO Beringe 4 | 10 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 04 | ronde 15 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 12 |
Poule-B | Ger Quicken | KBO Panningen 3 | 14 |
Poule-C | Piet Cuppen | SBV Koningslust 2 | 16 |
Poule-D | Leo van de Boel | KBO Beringe 4 | 18 |
Hoogste serie | na ronde 15 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na ronde 15 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Huub Ottenheim | BC Centraal Baarlo 1 | 12 |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 12 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 14, week 03; record
Hoogste serie | week 03 | ronde 14 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 49 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 17 |
Poule-C | Karel Stappers | De Maasoever Kessel 2 | 11 |
Poule-D | Lei Koopmans | SBV Koningslust 3 | 10 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 03 | ronde 14 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 18 |
Handrie Hendrickx | KBO Helden 1 | 18 | |
Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 18 | |
Poule-B | Joep Peeters | BC Centraal Baarlo 2 | 23 |
Poule-C | Marga Bettonvil | De Maasoever Kessel 2 | 21 |
Poule-D | Piet Derks | BC Centraal Baarlo 4 | 17 |
Hoogste serie | na ronde 14 | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na ronde 14 | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Huub Ottenheim | BC Centraal Baarlo 1 | 12 |
Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 12 |
Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Aanvang 2e helft competitie
Beste teamleiders en biljarters,
Na een winterpauze van bijna een maand neemt de competitie weer een aanvang. Ondertussen hebben we een prachtig Persoonlijk Kampioenschap toernooi gespeeld met een verdiende winnaar , Ben Gorts van SB Oranje uit Meijel. Nu de 2e helft competitie weer begint zijn er nog 14 ronden te spelen en wordt de competitie begin mei beëindigt.
“Spelerskaarten”
Na het einde van de 1e helft competitie zijn van een flink aantal spelers het moyenne en de te maken caramboles omhoog gegaan. Denk er aan bij het invullen van het wedstrijdformulier. Het is immers mogelijk dat er nu in een andere speelvolgorde gespeeld moet worden. Pas de zogenaamde “spelerskaarten” aan zodat er zo weinig mogelijk vergissingen worden gemaakt.
Juiste speelvolgorde
Let er ook op als er met een team van drie spelers wordt gespeeld, en dus één speler twee partijen speelt, dat het formulier in de juiste volgorde wordt ingevuld. Alle aanpassingen van de 2e helft zijn hier terug te vinden. Wat in rood is gedrukt zijn de wijzigingen. Ik wens jullie allemaal een fijne 2e helft competitie toe met veel biljart plezier !